15908986208
電熱恒溫培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 光照培養(yǎng)箱 人工氣候箱 二氧化碳培養(yǎng)箱 BOD培養(yǎng)箱 低溫培養(yǎng)箱 甲醛TVOC釋放量測試氣候箱 厭氧培養(yǎng)箱 試驗箱 試驗機(jī)
電子天平 純水機(jī) 索式提取器/脂肪測定儀 測汞儀 氮吹儀 超聲波清洗器 顯微鏡 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 定氮儀 研磨機(jī) 集菌儀 洗板機(jī) 酶標(biāo)分析儀 洗瓶機(jī)
型號:JC-Y系列藥品穩(wěn)定性試驗箱(單箱)
品牌:精誠儀器
價格:電詢
配送方式:快遞、EMS、物流
電話:15908986208
聯(lián)系我們 在線留言一、用途概述:
提供一個對藥品失效評測需長時間穩(wěn)定的溫度.濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于對藥品的加速試驗。長期試驗,高溫試驗和強(qiáng)光照射試驗。
二、產(chǎn)品特點:
1、制冷系統(tǒng),一套原裝進(jìn)口制冷系統(tǒng),可連續(xù)工作,保證設(shè)備長期連續(xù)運(yùn)行。
2、調(diào)節(jié)方式,平衡式調(diào)溫調(diào)濕方式,保證溫濕度精確可靠,波動度小。
3、安全保護(hù),獨立限溫保護(hù)系統(tǒng)。
4、數(shù)據(jù)處理,實時數(shù)據(jù)打印記錄方式。
5、連續(xù)運(yùn)行無需化霜,避免在使用過程中,因為化霜產(chǎn)生箱內(nèi)溫濕度波動。
三、產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱 | 藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗箱 | |
型號 | JC-Y50SDP JC-Y150SDP JC-Y250SDP | JC-Y500SDP | JC-Y150GSP JC-Y250GSP | JC-Y150GP JC-Y250GP |
光照強(qiáng)度/誤差 | / | 0-6000LX可調(diào)/±500LX | ||
定時范圍 | 每段1-99小時 | 1-9999小時 | 每段1-99小時 | |
控溫范圍 | 0-60℃ | |||
溫度波動 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
濕度范圍 | 25~95%RH | |||
濕度波動度 | ±3%RH | |||
調(diào)試調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||
制冷系統(tǒng) | 原裝法國/丹弗斯進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||
控制器 | 可程式觸摸屏控制器具 | |||
溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻電容式傳感器 | |||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~35℃ | |||
電源 | AC220V/ 10%50HZ | |||
蓄水箱 | 5L | |||
容積 | 50/150/250L | 500L | 150/250L | 150/250L |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 360*350*400 480*400*780 580*500*900 | 700*800*900 | 480*400*780 580*500*900 | 480*400*780 580*500*900 |
外形尺寸(mm) | 480*610*1100 600*680*1520 700*780*1630 | 820*1080*1630 | 600*680*1520 700*780*1630 | 600*680*1520 700*780*1630 |
載物標(biāo)準(zhǔn) | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 2塊 |
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過載保護(hù)、缺水保護(hù) | |||
選配件 | 無紙記錄儀、彩色曲線記錄打印、運(yùn)行實時短信發(fā)送提醒功能另行溝通。 | |||
備注 | 1、配置485數(shù)據(jù)接口 2、GP\GSD\GSP系列,自動無極調(diào)光,標(biāo)配光照度傳感器,內(nèi)置式光照板 |
15908986208