15908986208
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 描述 |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測基站 | - | 1、可實時實現(xiàn)多路參數(shù)在線檢測。 2、能實現(xiàn)多路參數(shù)控制和模擬量輸出。 3、數(shù)控的存儲和報警功能;數(shù)據(jù)的無線發(fā)射功能。 4、系統(tǒng)額定功率6.5W, 峰值功耗為9W; 傳感器功耗0.5W/只。 5、外形尺寸:650mm*650mm*1500mm |
核心部件 | 型號 | 描述 |
主機 | - | 運行可靠,抗干擾,6-8路繼電器輸出。 |
模擬量模塊 | - | 4路模擬量輸出,4-20mA,0-20mA,0-10V三種,可選 |
1路Rs485Modbus/RTU標準協(xié)議輸出;2路獨立繼電器,程序設定時間控制輸出 | ||
觸摸屏 | - | 1、ARMCortex-A8 CPU,256M內(nèi)存 2、顯示屏:7寸TFT LCD 3、分辨率:800*480 4、USB2.0,232和485通信端口 |
水箱 | 尺寸:220 * 400 * 250mm | |
基站柜子 | 尺寸:650mm * 650mm * 1500mm | |
自吸泵 | 功率:220W; 額定揚程:20m;吸程:9m;最大流量:28L/min | |
進出管道 | 水管材質(zhì)為進口UPVC, 管道為DE20;水箱材質(zhì)為進口UPVC | |
避雷浪涌防雷保護器 | 1max:40KA;UP:12KV | |
供電 | 220VAC 50±0.5HZ電源輸出(整體設備供電) 5VDC或12VDC或24VDC訂制(控制器) | |
可選配傳感器 | DO;濁度,電導,PH,ORP,氨氮,綠葉素,藍綠藻,COD,CL,氯離子 |
15908986208