15908986208
煙塵煙氣測試儀 煙氣分析儀/采樣器 煙氣汞采樣器 便攜式非甲烷總烴分析儀 廢氣污染源采樣裝置 便攜式煙氣濕度儀/流速儀 林格曼黑度儀 恒溫恒濕稱重系統(tǒng) 電源箱 采樣槍 配件耗材
環(huán)境大氣采樣器 環(huán)境顆粒物采樣器 環(huán)境空氣顆粒物綜合采樣器 VOC/揮發(fā)性有機(jī)物采樣器 真空氣袋采樣器 重金屬/氟化物采樣器 16.7L/顆粒物采樣器 配件耗材
CEMS成套系統(tǒng) 在線粉塵儀/煙塵儀 在線煙氣分析儀 在線濕度儀 在線溫壓流一體機(jī) 采樣探頭 氮氧化物轉(zhuǎn)換器 冷凝器
空氣微生物采樣器 浮游菌采樣器 氣溶膠濃縮采樣器 移液工作站 定量采樣機(jī)器人 程控定量封口機(jī) ATP熒光檢測儀 菌落計(jì)數(shù)器 壓縮空氣采集器 無菌均質(zhì)器 暗管探測儀
皂膜流量計(jì) 干式氣體流量校準(zhǔn)儀 孔口流量計(jì) 綜合流量校準(zhǔn)儀 動態(tài)配氣儀
型號:Mole M3320 VOCs氣體紅外檢漏儀
品牌:精誠儀器
價格:電詢
配送方式:快遞、EMS、物流
電話:15908986208
聯(lián)系我們 在線留言MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀是第二代紅外光譜成像類產(chǎn)品,整機(jī)設(shè)計(jì)簡潔實(shí)用,并采用全金屬外殼,輕松應(yīng)對各種復(fù)雜惡劣的使用場景。
MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀采用制冷型中波紅外探測器,具有極小的熱靈敏度,其工作波段為 3.1μm ~ 3.5μm,可檢測甲烷、乙醇、汽油、苯等 400 余種 VOCs 氣體或揮發(fā)性液體的微小泄漏。產(chǎn)品采用“泄漏氣云可視化”檢測方式,尤其適用于開放大氣空間的泄漏檢測,能夠遠(yuǎn)距離、大范圍快速篩查石化裝置的泄漏,并能夠準(zhǔn)確直觀地定位泄漏位置,極大提升了泄漏檢測的效率。
二、MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 制冷型紅外探測器,波段3.1~3.5μm,分辨率320*256像素,幀率60fps。檢測靈敏度高,微小泄漏清晰呈現(xiàn)。
◆ 工作溫度:-20℃~+50℃;調(diào)焦距、亮度和對比度、存儲圖像時設(shè)備正常工作,設(shè)備不受環(huán)境溫度影響。
◆ 地理位置:GPS+北斗,拍攝圖像或視頻式顯示地理位置坐標(biāo)數(shù)據(jù)。
三、MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀產(chǎn)品參數(shù)
類別 | 參數(shù)說明 | 類別 | 參數(shù)說明 | ||
紅外探測器 | 探測器類型 | 中波制冷型 | 紅外鏡頭 | 視場角/最小成像距離 | 15.7°*12.6°/1m |
波長 | 3.2~3.4μm | 調(diào)焦方式 | 手動 | ||
分辨率 | 320x256 | 空間分辨率 | 0.86mrad | ||
像元間距 | 30μm | 可見光 | 分辨率 | 800萬像素,CMOS | |
熱靈敏度 | ≤15mK @25℃ | 鏡頭焦距 | 6mm | ||
幀頻 | 50/60fps | 補(bǔ)光燈 | 支持 | ||
測量分析 | 測量范圍 | -20℃~+300℃(可擴(kuò)展) | 圖像處理 | 圖像增強(qiáng) | DDE增強(qiáng)、2D/3D降噪 |
測量精度 | ±2℃ 或±2% | 調(diào)色板 | ≥15種調(diào)色板可選 | ||
分析規(guī)則 | 點(diǎn)、線、區(qū)域分析 | 圖像縮放 | 1~8倍連續(xù)變倍 | ||
測溫模式 | 最高/最低、平均溫;等溫/溫差測量,溫度報警 | 圖像模式 | 紅外,可見光,畫中畫,氣云增強(qiáng)模式 | ||
溫度校正 | 發(fā)射率、背景溫度、大氣透過率修正 | 氣云增強(qiáng)等級 | 1~3級 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池,9.6Ah | 功能設(shè)置 | 顯示操作 | 5"彩色高清LCD,分辨率1280x720,集成觸摸屏 |
續(xù)航時間 | ≥3小時 | 視頻編解碼 | H.265/ H.264/MJPEG | ||
充電類型 | 充電器/本機(jī)充電 | 語音編解碼 | G.711/G.726 | ||
電池檢測 | 電量檢測/電量低報警 | 錄制與回放 | 音視頻、圖片錄制和回放 | ||
外部接口 | 電源/數(shù)據(jù) | USB3.0 TYPE-C | 存儲文件注釋 | 支持聲音/文字注釋 | |
視頻輸出 | Micro-HDMI | 激光測距 | 測距數(shù)值疊加在顯示畫面上 | ||
TF卡槽 | 支持TF卡插拔 | 地理信息定位 | 支持經(jīng)緯度信息顯示 | ||
無線通訊 | WiFi+藍(lán)牙 | 遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程控制本機(jī)功能 | ||
地理位置定位 | GPS+北斗雙模式 | 智能聯(lián)動 | 支持氣體濃度數(shù)據(jù)顯示 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | 物理特性 | 重量 | ≤2.8kg |
防護(hù)等級 | IP65 | 尺寸 | 260*201*123mm | ||
工作濕度 | ≤95%RH(非冷凝) | 三腳架安裝 | UNC 1/4''-20 | ||
法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 《GB 37822-2019 揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
《HJ1230-2021 工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測與修復(fù)技術(shù)指南》 | |||||
《HJ 733-2014泄漏和敞開液面排放的揮發(fā)性有機(jī)物檢測技術(shù)導(dǎo)則》 | |||||
《GB 20950-2020 儲油庫大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||
《GB 20951-2020 油品運(yùn)輸大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||
《GB 20952-2020 加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
15908986208